Casa Medendi Zentrum für Sport - Physiotherapie und Krankengymnastik
  
Startseite •  Preisliste •  Ges. Zuzahlung •  Primärkassen

Die Primärkassen

Zu den Primärkassen zδhlen AOK, BKK, IKK, LKK, Knappschaft in Berlin West

Preise und gesetzliche Zuzahlung (gültig ab 01.04.2009)

Wer nicht von der Zuzahlung befreit ist muss 10% der Behandlungskosten und pauschal 10,-€ pro Rezept selbst tragen.

Leistung Zuzahlung 10%
Manuelle Lymphdrainage Manuelle Lymphdrainage Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Groίbehandlung 45 min. 16,15 € 1,61 € 3,22 € 6,44 € 8,05 € 9,66 € 16,10 €
Ganzbehandlung 60 min. 25,41 € 2,54 € 5,08 € 10,16 € 12,70 € 15,24 € 25,40 €
Teilbehandlung 30 min. 11,45 € 1,15 € 2,30 € 4,60 € 5,75 € 6,90 € 11,50 €
Kompressionsbandagierung 4,81 € 0,48 € 0,96 € 1,92 € 2,40 € 2,88 € 4,80 €
 
Massagetherapie Massagetherapie Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Kl. Massagetherapie 7,50 € 0,75 € 1,50 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 7,50 €
Bindegewebsmassage 7,50 € 0,75 € 1,50 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 7,50 €
Colonmassage 7,50 € 0,75 € 1,50 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 7,50 €
 
Krankengymnastik Krankengymnastik Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
KG 13,45 € 1,34 € 2,68 € 5,36 € 6,70 € 8,04 € 13,40 €
KG-Gerät KG-Gerät 15,00 € 1,50 € 3,00 € 6,00 € 7,50 € 9,00 € 15,00 €
KG-PNF KG-PNF 15,30 € 1,53 € 3,06 € 6,12 € 7,65 € 9,18 € 15,30 €
Atemtherapie Atemtherapie 38,86 € 3,89 € 7,78 € 15,56 € 19,45 € 23,34 € 38,90 €
 
Manuelle Therapie Manuelle Therapie Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Manuelle Therapie 13,55 € 1,36 € 2,72 € 5,44 € 6,80 € 8,16 € 13,60 €
 
Traktion & Extension Traktion Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Traktion mit Gerät 2,40 € 0,24 € 0,48 € 0,96 € 1,20 € 1,44 € 2,40 €
 
Elektrotherapie Elektrotherapie Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Elektrobehandlung 3,09 € 0,31 € 0,62 € 1,24 € 1,55 € 1,86 € 3,10 €
 
Wärmebehandlung Wärmetherapie Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Warmpackung 9,15 € 0,92 € 1,84 € 3,68 € 4,60 € 5,52 € 9,20 €
Heiίluft 2,97 € 0,30 € 0,60 € 1,20 € 1,50 € 1,80 € 3,00 €
Heiίe Rolle 4,02 € 0,40 € 0,80 € 1,60 € 2,00 € 2,40 € 4,00 €
Ultraschall 4,88 € 0,49 € 0,98 € 1,96 € 2,45 € 2,94 € 4,90 €
 
Sonstiges Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Geburtsvorbereitung Schwangerschaftsgymnastik 3,78 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
 
Heilmittelkombination Heilmittelkombination Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
D1 28,12 € 2,81 € 5,62 € 11,24 € 14,05 € 16,86 € 28,10 €
 
Hausbesuch Hausbesuche Preis/BE 1x 2x 4x 5x 6x 10x
Hausbesuch 8,00 € 0,80 € 1,60 € 3,20 € 4,00 € 4,80 € 8,00 €

Alle Angaben ohne Gewδhr



Primärkassen

gesetzliche Zuzahlung
bei AOK, BKK, IKK, LKK und Knappschaft

Praxis für Sport - Physiotherapie
und Krankengymnastik

Herzlich
willkommen!
wir haben
weiterhin
geφffnet